2023年12月9日(土)にエディオンアリーナ大阪にてK-1 ReBIRTH2が開催。
本大会は2023年を締めくくる最後の大会となりますので、非常に期待が高まります。
2023年12月9日(土)に開催されるK-1 ReBIRTH2は、現地のほかに動画配信サービス「ABEMA」にてライブ配信されます。↓
ABEMAプレミアムなら途中からでも追っかけ再生が可能で広告もなしで快適にK-1 WORLD GP 2023 JAPANを楽しむこともでき、話題のRIZIN大会なども視聴することができます。

▼K-1 ReBIRTH2の日程
・2023年12月9日(土)
▼K-1 ReBIRTH2のタイムテーブル(試合順)
・未発表
▼K-1 ReBIRTH2の出場選手・対戦カード
・全4試合決定中(2023年10月14日時点)
2023年12月9日(土)にエディオンアリーナ大阪にて開催されるK-1 ReBIRTH2の詳細な日程や当日のスケジュール、出場選手、対戦カードなどについて気になっている人も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では…
・K-1 ReBIRTH2の日程
・K-1 ReBIRTH2のタイムテーブル(試合順)
・K-1 ReBIRTH2の出場選手
・K-1 ReBIRTH2の対戦カード
・K-1 ReBIRTH2の試合結果
について紹介していきます。



もくじ
K-1ワールドグランプリ2023の日程・タイムテーブル(試合順)
日程
大会名:K-1 ReBIRTH2
開催日:2023年12月9日(土)
開場:12時00分~
開始:14時00分~
終演:20時00分頃(予想)
試合数:全23試合
場所:大阪府
会場:エディオンアリーナ大阪
アクセス
・地下鉄各線なんば駅5番出口から350m
・大阪難波駅から600m
・南海なんば駅南出口から250m
・JRなんば駅から800m
・大阪市営バスなんば停留所から350m
・阪神高速なんば出口から車で約5分
チケット:チケットぴあ/イープラス/K-1.SHOP/ローソンチケット
ネット配信:ABEMA/U-NEXT/GAORA SPORTS
配信時間:12時00分~
前日計量&会見:12月8日(金)1時00分~
▼エディオンアリーナ大阪
タイムテーブル
-時間- | -試合順- |
12時00分~ | 開場 |
12時00分~ | 「U-NEXT」 配信スタート |
12時00分~ | 「GAORA SPORTS」 配信スタート |
12時15分~ | 「ABEMA」 配信スタート |
12時30分~ | プレリミナリーファイト 開始 |
試合終了 | ◆プレリミナリーファイト第1試合 《-51kg契約/3分3R》 吉村 匠 (兵庫県宝塚市) vs 元太郎(東京都世田谷区)◯ |
試合終了 | ◆プレリミナリーファイト第2試合 《K-1スーパー・フェザー級/3分3R》 天野 颯大 (愛知県丹羽郡大口町)◯ vs 原田 翔貴(大阪府富田林市) |
試合終了 | ◆プレリミナリーファイト第3試合 《K-1フェザー級/3分3R》 松本 海翔(兵庫県伊丹市)◯ vs 魁志(大阪府茨木市) |
試合終了 | ◆プレリミナリーファイト第4試合 《K-1スーパー・バンタム級/3分3R》 村田 健悟(大阪府和泉市)◯ vs 堀井 海飛(大阪府堺市) |
試合終了 | ◆プレリミナリーファイト第5試合 《-51kg契約/3分3R》 山脇 飛翼(大阪府八尾市)◯ vs 松葉 斗哉(大阪府泉南郡) |
14時00分~ | 本戦開始 |
試合終了 | ◆第1試合 《K-1スーパー・ウェルター級/3分3R・延長1R》 アビラル・ヒマラヤン・チーター(ネパール) vs 璃久 (大阪府寝屋川市)◯ |
試合終了 | ◆第2試合 《スーパーファイト/K-1フェザー級/3分3R・延長1R》 椿原 龍矢(大阪府門真市)◯ vs 健介(岡山県倉敷市) |
試合終了 | ◆第3試合 《K-1フェザー級/3分3R・延長1R》 兼田 将暉(大阪府堺市)◯ vs ダウサヤーム・ウォーワンチャイ(タイ) |
試合終了 | ◆第4試合 《K-1ライト級/3分3R・延長1R》 篠原 悠人(大阪府河内長野市) vs 大岩 龍矢(愛知県名古屋市)◯ |
試合終了 | ◆第5試合 《K-1ウェルター級/3分3R・延長1R》 ジョムトーン・ストライカージム(タイ) vs 松岡 力(京都府八幡市)◯ |
試合終了 | ◆第6試合 《K-1クルーザー級/3分3R・延長1R》 星 龍之介(埼玉県草加市) vs 山口 翔大(大阪府堺市)◯ |
試合終了 | ◆第7試合 《スーパーファイト/K-1 女子アトム級/3分3R ・延長1R》 菅原 美優(東京都板橋区)◯ vs ルシール・デッドマン(オーストラリア) |
試合終了 | ◆第8試合 《K-1女子フライ級/3分3R・延長1R》 SAHO(兵庫県加西市)◯ vs リー・リーシャン(中国) |
試合終了 | ◆第9試合 《K-1 WORLD GP女子フライ級タイトルマッチ/3分3R・延長1R》 KANA(三重県松阪市) vs アントニア・プリフティ(ギリシャ・アテネ)◯ |
試合終了 | ◆第10試合 《K-1 WORLD GP バンタム級タイトルマッチ/3分3R ・延長1R》 黒田 斗真(大阪府八尾市)◯ vs 石井 一成(福岡県福岡市) |
試合終了 | ◆第11試合 《-66kg契約/3分3R・延長1R》 鈴木 勇人(東京都八王子市)◯ vs 豊樹(大阪府大阪市) |
試合終了 | ◆第12試合 《K-1ウェルター級/3分3R・延長1R》 海斗(滋賀県栗東市) vs 宇佐美秀メイソン(大阪府大阪市)◯ |
試合終了 | ◆第13試合 《K-1フェザー級/3分3R・延長1R》 斗麗(京都府京都市) vs 川上 叶(大阪府大阪市)◯ |
試合終了 | ◆第14試合 《スーパーファイト/クルーザー級/3分3R・延長1R》 リュウ・ツァー(中国)◯ vs 谷川 聖哉(埼玉県入間市) |
試合終了 | ◆第15試合 《スーパーファイト/-56㎏契約/3分3R・延長1R》 金子 晃大(千葉県習志野市)◯ vs ラン・シャンテン(中国) |
試合終了 | ◆第16試合 《スーパーファイト/K-1スーパー・フェザー級/3分3R・延長1R》 レオナ・ペタス(埼玉県入間市) vs レミー・パラ(フランス)◯ |
試合終了 | ◆第17試合 《K-1 WORLD GP ミドル級タイトルマッチ/3分3R ・延長1R》 ハッサン・トイ(トルコ) vs 松倉 信太郎(アメリカ)◯ |
試合終了 | ◆第18試合 《K-1 WORLD GP スーパー・ウェルター級タイトルマッチ/3分3R ・延長1R》 和島 大海(大阪府四条畷市) vs オウヤン・フェン(中国)◯ |
21時00分頃 (予想) |
終演 |
※各カードの試合時間は大会当日に随時更新していきます。
K-1ワールドグランプリ2023の出場選手・対戦カード・試合結果
出場選手
吉村 匠
1戦0勝(0KO)1敗0分
元太郎
デビュー戦
天野 颯大
5戦3勝(2KO)2敗0分
原田 翔貴
2戦2勝(1KO)0敗0分
松本 海翔
2戦2勝(0KO)0敗0分
魁志
8戦5勝(0KO)3敗0分
村田 健悟
2戦2勝(1KO)0敗0分
堀井 海飛
5戦2勝(0KO)2敗1分
山脇 飛翼
7戦3勝(2KO)3敗1分
松葉 斗哉
8戦3勝(1KO)4敗1分
アビラル・ヒマラヤン・チーター
20戦15勝(14KO)5敗0分
璃久
11戦8勝(5KO)2敗1分
椿原 龍矢
21戦14勝(3KO)6敗1分
健介
9戦7勝(5KO)2敗0分
兼田 将暉
22戦20勝(7KO)2敗0分
ダウサヤーム・ウォーワンチャイ
82戦66勝(19KO)16敗0分
篠原 悠人
25戦18勝(6KO)7敗0分
大岩 龍矢
33戦23勝(8KO)10敗0分
ジョムトーン・ストライカージム
256戦209勝(48KO)43敗4分
松岡 力
23戦12勝(5KO)9敗2分
星 龍之介
5戦4勝(4KO)1敗0分
山口 翔大
5戦5勝(2KO)0敗0分
菅原 美優
16戦13勝(1KO)3敗0分
ルシール・デッドマン
9戦9勝(1KO)0敗0分
SAHO
17戦15勝(1KO)2敗0分
リー・リーシャン
24戦20勝(2KO)4敗0分
KANA
25戦22勝(11KO)3敗0分
アントニア・プリフティ
24戦21勝(5KO)2敗1分
黒田 斗真
16戦12勝(4KO)3敗1分
石井 一成
59戦43勝(24KO)13敗3分
鈴木 勇人
24戦15勝(9KO)8敗1分
豊樹
22戦13勝(8KO)8敗1分
海斗
17戦10勝(8KO)7敗0分
宇佐美秀メイソン
3戦3勝(1KO)0敗0分
斗麗
17戦13勝(5KO)4敗0分
川上 叶
19戦12勝(5KO)7敗0分
リュウ・ツァー
9戦8勝(6KO)1敗0分
谷川 聖哉
19戦11勝(4KO)7敗1分
金子 晃大
21戦19勝(11KO)2敗0分
ラン・シャンテン
28戦21勝(5KO)7敗0分
レオナ・ペタス
40戦32勝(14KO)7敗1分
レミー・パラ
13戦12勝(9KO)1敗0分
ハッサン・トイ
59戦47勝(10KO)12敗0分
松倉 信太郎
54戦36勝(19KO)18敗0分
和島 大海
24戦20勝(17KO)4敗0分
オウヤン・フェン
22戦20勝(6KO)2敗0分
対戦カード
◆プレリミナリーファイト第1試合
《-51kg契約/3分3R》
吉村 匠
vs
元太郎
吉村 匠 | 名前 | 元太郎 |
兵庫県宝塚市 | 出身 | 東京都世田谷区 |
19歳 | 年齢 | 24歳 |
1戦0勝(0KO)1敗0分 | 戦績 | デビュー |
166cm | 身長 | 170cm |
51.0kg | 体重 | 51.0kg |
◆プレリミナリーファイト第2試合
《K-1フェザー級/3分3R》
天野 颯大
vs
原田 翔貴
天野 颯大 | 名前 | 原田 翔貴 |
愛知県丹羽郡大口町 | 出身 | 大阪府茨木市 |
20歳 | 年齢 | 17歳 |
5戦3勝(2KO)2敗0分 | 戦績 | 2戦2勝(1KO)0敗0分 |
167cm | 身長 | 170cm |
60.0kg | 体重 | 60.0kg |
◆プレリミナリーファイト第3試合
《K-1フェザー級/3分3R》
松本 海翔
vs
魁志
松本 海翔 | 名前 | 魁志 |
兵庫県伊丹市 | 出身 | 大阪府茨木市 |
17歳 | 年齢 | 25歳 |
2戦2勝(0KO)0敗0分 | 戦績 | 8戦5勝(0KO)3敗0分 |
170cm | 身長 | 165cm |
57.5kg | 体重 | 57.5kg |
◆プレリミナリーファイト第4試合
《K-1スーパー・バンタム級/3分3R》
村田 健悟
vs
堀井 海飛
村田 健悟 | 名前 | 堀井 海飛 |
大阪府和泉市 | 出身 | 大阪府堺市 |
20歳 | 年齢 | 23歳 |
2戦2勝(1KO)0敗0分 | 戦績 | 5戦2勝(0KO)2敗1分 |
166cm | 身長 | 165cm |
55.0kg | 体重 | 55.0kg |
◆プレリミナリーファイト第5試合
《K-1フェザー級/3分3R》
山脇 飛翼
vs
魁志
山脇 飛翼 | 名前 | 松葉 斗哉 |
大阪府八尾市 | 出身 | 大阪府泉南郡 |
22歳 | 年齢 | 19歳 |
7戦3勝(2KO)3敗1分 | 戦績 | 8戦3勝(1KO)4敗1分 |
170cm | 身長 | 162cm |
51.0kg | 体重 | 51.0kg |
◆第1試合
《K-1スーパー・ウェルター級/3分3R・延長1R》
アビラル・ヒマラヤン・チーター
vs
璃久
アビラル・ヒマラヤン・チーター | 名前 | 璃久 |
ネパール | 出身 | 大阪府寝屋川市 |
24歳 | 年齢 | 24歳 |
20戦15勝(14KO)5敗0分 | 戦績 | 11戦8勝(5KO)2敗1分 |
185cm | 身長 | 178cm |
70.0kg | 体重 | 700.kg |
◆第2試合
《スーパーファイト/K-1フェザー級/3分3R・延長1R》
椿原 龍矢
vs
健介
椿原 龍矢 | 名前 | 健介 |
大阪府門真市 | 出身 | 岡山県倉敷市 |
24歳 | 年齢 | 22歳 |
21戦14勝(3KO)6敗1分 | 戦績 | 9戦7勝(5KO)2敗0分 |
170cm | 身長 | 173cm |
57.5kg | 体重 | 57.5kg |
◆第3試合
《K-1フェザー級/3分3R・延長1R》
兼田 将暉
vs
ダウサヤーム・ウォーワンチャイ
兼田 将暉 | 名前 | ダウサヤーム・ウォーワンチャイ |
大阪府堺市 | 出身 | タイ |
24歳 | 年齢 | 27歳 |
22戦20勝(7KO)2敗0分 | 戦績 | 82戦66勝(19KO)16敗0分 |
163cm | 身長 | 175cm |
57.5kg | 体重 | 57.5kg |
◆第4試合
《K-1ライト級/3分3R・延長1R》
篠原 悠人
vs
大岩 龍矢
篠原 悠人 | 名前 | 大岩 龍矢 |
大阪府河内長野市 | 出身 | 愛知県名古屋市 |
25歳 | 年齢 | 31歳 |
25戦18勝(6KO)7敗0分 | 戦績 | 33戦23勝(8KO)10敗0分 |
175cm | 身長 | 168cm |
62.5kg | 体重 | 60.0kg |
◆第5試合
《K-1ウェルター級/3分3R・延長1R》
ジョムトーン・ストライカージム
vs
松岡 力
ジョムトーン・ストライカージム | 名前 | 松岡 力 |
タイ | 出身 | 京都府八幡市 |
34歳 | 年齢 | 29歳 |
256戦209勝(48KO)43敗4分 | 戦績 | 23戦12勝(5KO)9敗2分 |
175cm | 身長 | 177cm |
67.5kg | 体重 | 67.5kg |
◆第6試合
《K-1クルーザー級/3分3R・延長1R》
星 龍之介
vs
山口 翔大
星 龍之介 | 名前 | 山口 翔大 |
埼玉県草加市 | 出身 | 大阪府堺市 |
25歳 | 年齢 | 33歳 |
5戦4勝(4KO)1敗0分 | 戦績 | 5戦5勝(2KO)0敗0分 |
182cm | 身長 | 178cm |
90.0kg | 体重 | 90.0kg |
◆第7試合
《スーパーファイト/K-1 女子アトム級/3分3R ・延長1R》
菅原 美優
vs
ルシール・デッドマン
菅原 美優 | 名前 | ルシール・デッドマン |
日本 東京都板橋区 |
出身 | オーストラリア |
23歳 | 年齢 | 24歳 |
16戦13勝(1KO)3敗0分 | 戦績 | 9戦9勝(1KO)0敗0分 |
162cm | 身長 | 158cm |
45.0kg | 体重 | 45.0kg |
◆第8試合
《K-1女子フライ級/3分3R・延長1R》
SAHO
vs
リー・リーシャン
SAHO | 名前 | リー・リーシャン |
兵庫県加西市 | 出身 | 中国 |
24歳 | 年齢 | 25歳 |
17戦15勝(1KO)2敗0分 | 戦績 | 24戦20勝(2KO)4敗0分 |
159cm | 身長 | 156cm |
52.0kg | 体重 | 52.0kg |
◆第9試合
《K-1 WORLD GP女子フライ級タイトルマッチ/3分3R・延長1R》
KANA
vs
アントニア・プリフティ
KANA | 名前 | アントニア・プリフティ |
三重県松阪市 | 出身 | ギリシャ・アテネ |
31歳 | 年齢 | 22歳 |
25戦22勝(11KO)3敗0分 | 戦績 | 24戦21勝(5KO)2敗1分 |
160cm | 身長 | 166cm |
52.0kg | 体重 | 52.0kg |
◆第10試合
《K-1 WORLD GP バンタム級タイトルマッチ/3分3R ・延長1R》
黒田 斗真
vs
石井 一成
黒田 斗真 | 名前 | 石井 一成 |
日本 大阪府八尾市 |
出身 | 日本 福岡県福岡市 |
22歳 | 年齢 | 25歳 |
16戦12勝(4KO)3敗1分 | 戦績 | 59戦43勝(24KO)13敗3分 |
165cm | 身長 | 165cm |
53.0kg | 体重 | 53.0kg |
◆第11試合
《-66kg契約/3分3R・延長1R》
鈴木 勇人
vs
豊樹
鈴木 勇人 | 名前 | 豊樹 |
東京都八王子市 | 出身 | 大阪府大阪市 |
33歳 | 年齢 | 31歳 |
24戦15勝(9KO)8敗1分 | 戦績 | 22戦13勝(8KO)8敗1分 |
178cm | 身長 | 173cm |
66.0kg | 体重 | 66.0kg |
◆第12試合
《K-1ウェルター級/3分3R・延長1R》
海斗
vs
宇佐美秀メイソン
海斗 | 名前 | 宇佐美秀メイソン |
滋賀県栗東市 | 出身 | 大阪府大阪市 |
28歳 | 年齢 | 22歳 |
17戦10勝(8KO)7敗0分 | 戦績 | 3戦3勝(1KO)0敗0分 |
179cm | 身長 | 182cm |
67.5kg | 体重 | 67.5kg |
◆第13試合
《K-1フェザー級/3分3R・延長1R》
斗麗
vs
川上 叶
斗麗 | 名前 | 川上 叶 |
京都府京都市 | 出身 | 大阪府大阪市 |
21歳 | 年齢 | 24歳 |
17戦13勝(5KO)4敗0分 | 戦績 | 19戦12勝(5KO)7敗0分 |
169cm | 身長 | 170cm |
57.5kg | 体重 | 57.5kg |
◆第14試合
《スーパーファイト/クルーザー級/3分3R・延長1R》
リュウ・ツァー
vs
谷川 聖哉
リュウ・ツァー | 名前 | 谷川 聖哉 |
中国 | 出身 | 埼玉県入間市 |
27歳 | 年齢 | 27歳 |
9戦8勝(6KO)1敗0分 | 戦績 | 19戦11勝(4KO)7敗1分 |
195cm | 身長 | 180cm |
99.3kg | 体重 | 90.0kg |
◆第15試合
《スーパーファイト/-56㎏契約/3分3R・延長1R》
金子 晃大
vs
ラン・シャンテン
金子 晃大 | 名前 | ラン・シャンテン |
千葉県習志野市 | 出身 | 中国 |
26歳 | 年齢 | 20歳 |
21戦19勝(11KO)2敗0分 | 戦績 | 28戦21勝(5KO)7敗0分 |
171cm | 身長 | 170cm |
55.0kg | 体重 | 56.0kg |
◆第16試合
《スーパーファイト/K-1スーパー・フェザー級/3分3R・延長1R》
レオナ・ペタス
vs
レミー・パラ
レオナ・ペタス | 名前 | レミー・パラ |
埼玉県入間市 | 出身 | フランス |
31歳 | 年齢 | 22歳 |
40戦32勝(14KO)7敗1分 | 戦績 | 13戦12勝(9KO)1敗0分 |
175cm | 身長 | 175cm |
60.0kg | 体重 | 60.0kg |
◆第17試合
《K-1 WORLD GP ミドル級タイトルマッチ/3分3R ・延長1R》
ハッサン・トイ
vs
松倉 信太郎
ハッサン・トイ | 名前 | 松倉 信太郎 |
トルコ | 出身 | アメリカ |
29歳 | 年齢 | 31歳 |
59戦47勝(10KO)12敗0分 | 戦績 | 54戦36勝(19KO)18敗0分 |
184cm | 身長 | 180cm |
75.0kg | 体重 | 75.0kg |
◆第18試合
《K-1 WORLD GP スーパー・ウェルター級タイトルマッチ/3分3R ・延長1R》
和島 大海
vs
オウヤン・フェン
和島 大海 | 名前 | オウヤン・フェン |
日本 大阪府四条畷市 |
出身 | 中国 |
28歳 | 年齢 | 26歳 |
24戦20勝(17KO)4敗0分 | 戦績 | 22戦20勝(6KO)2敗0分 |
180cm | 身長 | 181cm |
70.0kg | 体重 | 70.0kg |
試合結果
2023年12月9日(土)に開催されるK-1 ReBIRTH2の試合結果は大会当日に随時更新していきます。↓
◆プレリミナリーファイト第1試合
吉村 匠
vs
元太郎◯
◆プレリミナリーファイト第2試合
天野 颯大◯
vs
原田 翔貴
◆プレリミナリーファイト第3試合
松本 海翔◯
vs
魁志
◆プレリミナリーファイト第4試合
村田 健悟◯
vs
堀井 海飛
◆プレリミナリーファイト第5試合
《K-1フェザー級/3分3R》
山脇 飛翼◯
vs
魁志
◆第1試合
アビラル・ヒマラヤン・チーター
vs
璃久◯
◆第2試合
椿原 龍矢◯
vs
健介
◆第3試合
兼田 将暉◯
vs
ダウサヤーム・ウォーワンチャイ
◆第4試合
篠原 悠人
vs
大岩 龍矢◯
◆第5試合
ジョムトーン・ストライカージム
vs
松岡 力◯
◆第6試合
星 龍之介
vs
山口 翔大◯
◆第7試合
菅原 美優◯
vs
ルシール・デッドマン
◆第8試合
SAHO◯
vs
リー・リーシャン
◆第9試合
KANA
vs
アントニア・プリフティ◯
◆第10試合
黒田 斗真◯
vs
石井 一成
◆第11試合
鈴木 勇人◯
vs
豊樹
◆第12試合
海斗
vs
宇佐美秀メイソン◯
◆第13試合
斗麗
vs
川上 叶◯
◆第14試合
《スーパーファイト/クルーザー級/3分3R・延長1R》
リュウ・ツァー◯
vs
谷川 聖哉
◆第15試合
金子 晃大◯
vs
ラン・シャンテン
◆第16試合
レオナ・ペタス
vs
レミー・パラ◯
◆第17試合
ハッサン・トイ
vs
松倉 信太郎◯
◆第18試合
和島 大海
vs
オウヤン・フェン◯
まとめ
◯K-1 ReBIRTH2の日程
開催日:2023年12月9日(土)
開場:12時00分~
開始:14時00分~
◯K-1 ReBIRTH2のタイムテーブル(試合順)
-時間- | -試合順- |
12時00分~ | 開場 |
12時30分~ | プレリミナリーファイト |
~ | 5試合 |
14時00分~ | 本戦開始 |
~ | 全18試合 |
21時00分頃 (予想) |
終演 |
◯K-1 ReBIRTH2の出場選手
全46試合
◯K-1 ReBIRTH2の対戦カード
全23試合
◯K-1 ReBIRTH2の試合結果
2023年12月9日(土)に開催されるK-1 ReBIRTH2の試合結果は大会当日に随時更新していきます。